
Produktintroduktion:
50 W-strømadapteren er en høj-switchende strømforsyning designet til industrielle og kommercielle applikationer. Med avanceret kredsløbsarkitektur og førsteklasses komponenter leverer den stabil 56V/0,9A DC-output selv i barske miljøer. Med et ultra-bredt 90-264VAC-indgangsområde tilpasser den sig automatisk til globale strømforsyningsudsving, hvilket gør den ideel til regioner med ustabil spænding. Certificeret af CCC/CE/UL og 12 andre internationale standarder, denne adapter inkorporerer firedobbelt beskyttelse (OVP/OCP/SCP/OTP). Dens brandsikre indkapsling og præcisionsstøbningsproces sikrer pålidelig drift fra -5 grader til 45 grader. Opnåelse af over 89 % konverteringseffektivitet med<0.15W no-load consumption, it meets the latest energy standards.
Produktfunktion
Høj effektivitet
Større end eller lig med 89 % gennemsnitlig effektivitet, der opfylder internationale energistandarder.
01
Bred spændingsindgang
Understøtter 90-264VAC, kan tilpasses netudsving.
02
Fuld beskyttelse
Inkluderer OVP, OCP, SCP og OTP for sikker drift.
03
Lang levetid
Kritiske komponenter vurderet til 5 års service.
04
Globale certificeringer
Kompatibel med CCC/CE/UL, hvilket sikrer pålidelighed.
05
Produktanvendelse
Netværksudstyr
Routere, switche, ONT terminaler.
Industriel kontrol
PLC'er, industrielle pc'er.
Sikkerhedssystemer
Overvågningskameraer, NVR'er.
Kontor enheder
Printere, scannere.
Denne 50 W strømadapter er en strømforsyning af høj-kvalitet til industrielt, kommercielt og netværksudstyr på grund af dens høje effektivitet, sikkerhed og holdbarhed. Uanset om det er i barske industrielle miljøer eller daglige kontormiljøer, kan det give langvarig-og stabil strømstøtte. Fra et designperspektiv har adapteren et kompakt 100×55×30 mm metalhus. Dette robuste metalkabinet tilbyder ikke kun fremragende mekanisk styrke, der er i stand til at modstå stød og tryk for effektivt at beskytte de interne komponenter, men giver også overlegen varmeledningsevne. Metalhuset afleder effektivt den varme, der genereres under drift, holder den indvendige temperatur inden for et optimalt område og forbedrer adapterens stabilitet og pålidelighed yderligere. Dens kompakte størrelse gør den utrolig praktisk at installere i enheder med begrænset plads, og den er også meget bærbar og nem at transportere.
Populære tags: 50w strømadapter, Kina 50w strømadapter producenter, leverandører, fabrik
Produktspecifikation
1. Indgangskarakteristik
| Ingen. | Punkt | Enhed | Min værdi | Typisk værdi | Max værdi | Bemærkninger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Område af nominel indgangsspænding | Vac | 100 | 220 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Område for maksimal indgangsspænding | Vac | 90 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Frekvens af nominel indgangsspænding | Hz | 45 | 50/60 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | Strøm af nominel indgangsspænding | A | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | Startstrøm | A | 60 | koldstart ved 25 grader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | Ingen-belastningsindgangseffekttab | W | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7 | Dimensioner | 100*55*30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 | Sikkerhedscertificering | CCC/UL/CB/CE/BIS/CEC/DOE/FCC/ERP/COC-V5/PSE/GEMS/SAA/RCM/BSMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Outputkarakteristik
| Ingen. | Punkt | Enhed | Min værdi | Typisk værdi | Max værdi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Udgangsspænding | V | 55.0 | 56 | 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Nominel udgangsstrøm | A | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Ripple & Støj | mV | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Gennemsnitlig effektivitet | % | 89.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | Output belastning transient respons | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | Output oversving/undershoot | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | Opgangstid | ms | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | Tænd tid | s | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Beskyttelsesfunktion
| Ingen. | Punkt | Enhed | Ja/Nej | Min værdi | Typisk værdi | Max værdi | Genoprette egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Kortslutningsbeskyttelse | A | Ja | Skader ikke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Overstrømsbeskyttelse | A | Ja | 1.10 | 1.8 | Skader ikke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Overspændingsbeskyttelse | V | Ja | 58 | 60 | Hikke beskyttet tilstand. Skader ikke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Miljøkrav
| Ingen. | Punkt | Enhed | Minimumsværdi | Typisk værdi | Maksimal værdi | Bemærkninger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Driftstemperatur | grad | -5 | 25 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Opbevaringstemperatur | grad | -40 | 25 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | Relativ luftfugtighed | % | 5 | 95 | Ingen kondens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | Højde | M | 5,000 | Arbejder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Pålidelighedsstandarder
| Ingen. | Punkt | Specifikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | MTBF | 100000 timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | Vibration | 5-9 Hz, 3,5 mm; 9-200 Hz: 1 g; 3 aksiale retninger, 5 frekvenssweep pr. akse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | Dråbe | Fald ned på trægulvet fra en højde på 75 cm, med et hjørne, tre kantkanter og seks overflader, der hver falder én gang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4 | Korrosion af gas | Efter tågetesten viste de blotlagte metal- og pletterede komponenter ingen korrosion, efter at saltspraytestfænomenerne som korrosion og rust opstod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Sikkerhedstest og sikkerhedscertificering
| Ingen. | Punkt | Bedømmelse | Standarder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 | Hej-pot | 3000Vac | Primær til sekundær, 5mA/60S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2 | Isoleringsmodstand | Større end eller lig med 100M | 500VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | Lækstrøm | Mindre end eller lig med 0,25mA | 270VAC/60HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
